سلام دوستان.اینم از یک باند خربزه ای خیلی توپ از کنوود.برید به ادامه ی مطلب....
همانطور که میدانید،کنوود مانند خیلی از برند های دیگر مانند پایونیر،جی بی ال و ....سابقه ی درخشانی در تولید باند است.کنوود kfc-6995ps یک باند خربزه ای 5راه،بسیار با کیفیت،بسیار با قدرت و حتی قدرتمند تر از باند 718 است.این باند خربزه ای 5 راه،دارای یک ووفر،یک میدرنج،یک تیوتر و دو تا سوپر توییتر است.توان این باند 5راه،125 وات بوده!و دارای امپدانس 4 اهم است.توان پیک این باند نیز 650وات است.ووفر این باند،دارای دیافراگم از جنس کاغز بوده و ساند راندش نیز از جنس اورتان است.مگنت این ووفر نیز از جنس فریت است.مید رنج این باند نیز 70 میلی متر است.و از مگنت فریت استفاده میکند.در کل،کنوود کار بسار خوبی کرده که در این باند خربزه ای،از مید رنج نیز استفاده نموده و کار پخش صدا های میدرنج را از دوش ووفراین باند،گرفته است!
توییتر این باند،20میلیمتر و گنبدی شکل است.دو سوپر تیوتر این باند نیز،یکی 10 و یکی دیگر 12 میلیمتر است.در کل،این باند 5 راه،بسیار باند مناسبی به شمار میآید.
حساسیت این باند،88دسی بل بوده و فرکانس پاسخ گویی ان،در محدوده ی 60هرتز الی 20000هرتز قرار دارد!
در کل،این باند بسیار مناسبی برای کسانی است که هم قدرت را میخواهند هم کیفیت را.
بریم سراغ مشخصات فنی و عکس هاش....
راستی قیمت این باند در ایران نیز چیزی حدود 200هزار تومان است.
مشخصات فنی:
Woofer | Size | 153x229mm | 6x9in | |
---|---|---|---|---|
Diaphragm | Papar Cone | |||
Surround | Urethane | |||
Basket | Steel : Black | |||
Magnet | Ferrite | φ100*t15 | ||
Midrange | Size | 70mm | 2-3/4in | |
Diaphragm | Water Resistant Pulp Cone | |||
Magnet | Ferrite | φ50*t6 | ||
Tweeter | Size | 20mm | 13/16in. | |
Magnet | PET Balanced Dome | |||
Super Tweeter | Size | 12mm | 1/2in | |
Diaphragm | PET Dome | |||
Super Tweeter | Size | 10mm | 3/8in | |
Diaphragm | Ceramic | |||
Woofer | Width (w_Gr) | 266.0mm | 10-1/2in | |
Width (w/o_Gr) | 236.4mm | 9-5/16in | ||
Height (w_Gr) | 194.0mm | 7-5/8in | ||
Height (w/o_Gr) | 164.0mm | 6-7/16in | ||
Cutout Diameter | 218*149mm | 8-9/16in*5-7/8in | ||
Tweeter Height | 22.8mm | 7/8in | ||
Depth (w_Gr) | 112.0mm | 4-7/16in | ||
Depth (w/o_Gr) | 100.8mm | 3-15/16in | ||
Mounting Depth | 78.0mm | 3-1/16in | ||
WEIGHT | with Grille (pc.) | 1,750g | 3.9lbs | |
without Grille (pc.) | 1,610g | 3.5lbs | ||
Gross Weight | 4,000g | 8.8lbs | ||
Weight of Magnet | 445g | 15.7oz | ||
POWER HANDLING | Peak Power (KITS SPEC) | 650W | ||
Rated Power (KITS SPEC) | 125W | |||
SENSITIVITY | 88db / W at 1m | |||
FREQUENCY RESPONSE | 60Hz- | 20,000Hz | ||
Impedance | 4ohms | |||
CROSSOVER FREQUENCY | - | |||
ACCESSORY | Grille*2 | |||
Screw sets | ||||
Tapping Screw φ4x40*8 | ||||
Flat Washer *8 | ||||
Speaker Cord 0.3m*2 | ||||
Adhesive Tape φ3x100*2 | ||||
Warranty Card *1 | ||||
Carton Box | 4 Color L 368.0mm W 298.0mm D 136.0mm |
عکس هاش...: